Kategoria Blue
| # | Zawodnik | PDGA | #1 | #2 | #3 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Majewski | 937 | 90 (2.)-2 · | 100 (1.)-10 · | – | 190 |
| 2 | Wojciech Pietrzyk | 903 | 85 (3.*)+1 · | 90 (2.)-3 · | – | 175 |
| 2 | Damian Popiołek | 887 | – | 85 (3.)+1 · | 90 (2.)+2 · | 175 |
| 4 | Bartosz Mattner | 921 | 75 (6.)+6 · | – | 85 (3.)+4 · | 160 |
| 5 | Sebastian Zieminski | 882 | 81 (4.*)+1 · | – | 78 (5.)+6 · | 159 |
| 6 | Dominik Wacior | 929 | 67 (11.) | – | 81 (4.)+5 · | 148 |
| 7 | Maciej Litwinienko | 932 | 100 (1.)-3 · | – | – | 100 |
| 7 | Maksymilian Palczewski | 953 | – | – | 100 (1.)-3 · | 100 |
| 9 | Filip Dobranowski | 943 | 78 (5.)+3 · | – | – | 78 |
| 10 | Weronika Zieminska | 902 | – | – | 75 (6.)+9 · | 75 |
| 11 | Bartosz Małyska | 885 | 73 (7.)+8 · | – | – | 73 |
| 11 | Maciej Zięba | – | – | – | 73 (7.)+14 · | 73 |
| 13 | Paweł Szwed | 910 | 71 (8.)+12 · | – | – | 71 |
| 14 | Daniel Grzywacz | 902 | 69 (9.)+16 · | – | – | 69 |
| 15 | Maciej Mykytyszyn | 900 | 68 (10.)+26 · | – | – | 68 |
Punkty (miejsce) · wynik do par · * miejsce rozstrzygnięte dogrywką Źródło: PDGA · aktualne na 12.07.2026 14:57
Kategoria Red
| # | Zawodnik | PDGA | #1 | #2 | #3 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Chuchla | 858 | 75 (6.)+16 · | 78 (5.)+11 · | 71 (8.)+18 · | 224 |
| 2 | Marcin Duda | 852 | 73 (7.)+20 · | 71 (8.)+17 · | 75 (6.)+13 · | 219 |
| 3 | Piotr Markowicz | 859 | 69 (9.)+25 · | 68 (10.)+20 · | 67 (11.)+30 · | 204 |
| 4 | Maciej Parys | 873 | 100 (1.)+3 · | 90 (2.)-1 · | – | 190 |
| 5 | Andrzej Zaród | 883 | 90 (2.)+5 · | – | 90 (2.*)+7 · | 180 |
| 6 | Ksawery Pyłypiuk | 891 | – | 78 (5.)+11 · | 100 (1.*)+7 · | 178 |
| 7 | Marek Roszczak | 885 | 85 (3.)+6 · | – | 78 (5.)+10 · | 163 |
| 8 | Marcin Jakubowski | 829 | – | 85 (3.)+10 · | 69 (9.)+19 · | 154 |
| 9 | Sebastian Zieminski | 882 | – | 100 (1.)-5 · | – | 100 |
| 10 | Andrzej Połeć | 894 | – | – | 85 (3.)+8 · | 85 |
| 10 | Arkadiusz Krawczyk | 882 | – | – | 85 (3.)+8 · | 85 |
| 10 | Grzegorz Ciszewski | 878 | – | 85 (3.)+10 · | – | 85 |
| 13 | Artur Martyniak | 860 | 81 (4.)+10 · | – | – | 81 |
| 14 | Emanuel Kryjom | 866 | – | 78 (5.)+11 · | – | 78 |
| 14 | Marcin Tomczak | 869 | 78 (5.)+13 · | – | – | 78 |
| 16 | Grzegorz Lubczyk | 882 | – | – | 73 (7.)+15 · | 73 |
| 17 | Kamil Maciejewski | 853 | 71 (8.)+22 · | – | – | 71 |
| 18 | Szymon Gabryelski | 843 | – | 69 (9.)+19 · | – | 69 |
| 19 | Monika Piwowarczyk | 869 | – | – | 68 (10.)+21 · | 68 |
| 19 | Jakub Czopek | 867 | 68 (10.)+28 · | – | – | 68 |
| 21 | Grzegorz Czerniejewski | 851 | – | 67 (11.)+23 · | – | 67 |
| 22 | Bartłomiej Żyła | 878 | – | – | 65 (12.) · | 65 |
Punkty (miejsce) · wynik do par · * miejsce rozstrzygnięte dogrywką Źródło: PDGA · aktualne na 12.07.2026 14:57
Kategoria Green
| # | Zawodnik | PDGA | #1 | #2 | #3 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Zielenkiewicz | 778 | 90 (2.)+15 · | 100 (1.)+18 · | 75 (6.)+27 · | 265 |
| 2 | Krzysztof Kryjom | 815 | 78 (5.)+30 · | 85 (3.)+22 · | 71 (8.)+33 · | 234 |
| 3 | Marcin Maksymowicz | – | 69 (9.)+60 · | 78 (5.)+38 · | 69 (9.)+35 · | 216 |
| 4 | Kamil Biłan | 825 | – | 90 (2.)+20 · | 85 (3.)+21 · | 175 |
| 5 | Sylwester Czerniejewski | 843 | 81 (4.)+23 · | – | 90 (2.)+20 · | 171 |
| 6 | Nikola Ziemińska | 819 | 85 (3.)+21 · | 85 (3.)+22 · | – | 170 |
| 7 | Tomasz Krasowski | 817 | 78 (5.)+30 · | – | 67 (11.)+38 · | 145 |
| 8 | Pawel Albert | – | 67 (11.) · | 73 (7.)+45 · | – | 140 |
| 9 | Marcin Jakubowski | 829 | 100 (1.)+7 · | – | – | 100 |
| 9 | Mateusz Gumowski | 831 | – | – | 100 (1.)+18 · | 100 |
| 11 | Tomasz Pawlak | 827 | – | – | 81 (4.)+22 · | 81 |
| 12 | Kajetan Gumowski | 837 | – | – | 78 (5.)+26 · | 78 |
| 13 | Roman Liukevich | – | – | 75 (6.)+39 · | – | 75 |
| 14 | Bartosz Hoffmann | 826 | 73 (7.)+31 · | – | – | 73 |
| 14 | Lukasz Kedzierski | 726 | – | – | 73 (7.)+32 · | 73 |
| 16 | Norbert Boszko | – | 71 (8.)+35 · | – | – | 71 |
| 17 | Maciej Dolatowski | 810 | – | – | 68 (10.)+36 · | 68 |
| 17 | Lukasz Kozlowski | – | 68 (10.)+63 · | – | – | 68 |
| 19 | Kacper Smogór | – | 67 (11.) | – | – | 67 |
| 20 | Wiktor Kudłacik | 795 | – | – | 65 (12.)+45 · | 65 |
| 21 | Marcin Buchnajzer | – | – | – | 64 (13.)+49 · | 64 |
| 22 | Tomasz Zwolak | – | – | – | 63 (14.)+56 · | 63 |
| 23 | Igor Połeć | 662 | – | – | 62 (15.)+70 · | 62 |
| 24 | Marta Kedzierska | 557 | – | – | 60 (16.)+96 · | 60 |
Punkty (miejsce) · wynik do par · Źródło: PDGA · aktualne na 12.07.2026 14:57